📄 Stands & Sponsoring
FEAA 2026 – Parc des Expositions d’Abidjan • Du 14 au 19 Décembre 2026
« De la Terre à la Table : Innover, Transformer et Nourrir l’Afrique »
Organisateur : STRATEGIES CONSEILS GROUP • Promoteurs : GLK Multi Services • ABA (Africa Business Agency)
📍 1. Offres de stands
🏢 Exposition — Hall A
⛺ Exposition sous chapiteau
| Formule | Surface | Tarif HT (F CFA) |
|---|---|---|
| Stand Classic 6 m² | 6 m² | 1 500 000≈ 2 287 € Choisir → |
| Stand Pro 12 m² | 12 m² | 2 500 000≈ 3 811 € Choisir → |
| Stand Premium 15 m² | 15 m² | 3 500 000≈ 5 336 € Choisir → |
🌿 Exposition plein air
| Formule | Surface | Tarif HT (F CFA) |
|---|---|---|
| Enclos 20 m² | 20 m² | 3 500 000≈ 5 336 € Choisir → |
| Enclos 30 m² | 30 m² | 5 000 000≈ 7 622 € Choisir → |
| Enclos 50 m² | 50 m² | 7 500 000≈ 11 434 € Choisir → |
🍽️ Exposition gastronomique
| Formule | Surface | Tarif HT (F CFA) |
|---|---|---|
| Gastronomie ivoirienne 30 m² | 30 m² | 2 000 000≈ 3 049 € Choisir → |
| Gastronomie africaine 30 m² | 30 m² | 2 000 000≈ 3 049 € Choisir → |
| Gastronomie européenne 30 m² | 30 m² | 3 000 000≈ 4 573 € Choisir → |
ℹ️ Tous les prix sont HT. TVA 18% applicable.
Supplément angle : +10% HT (à partir de 2 façades ouvertes).
Droit d’inscription : 150 000 F CFA HT (≈ 229 €) par exposant.
Conversion indicative à la parité fixe : 1 € = 655,957 F CFA.
Supplément angle : +10% HT (à partir de 2 façades ouvertes).
Droit d’inscription : 150 000 F CFA HT (≈ 229 €) par exposant.
Conversion indicative à la parité fixe : 1 € = 655,957 F CFA.
🤝 2. Formules de sponsoring
| Formule | Places | Montant (F CFA) | Avantages clés | |
|---|---|---|---|---|
| Sponsor Premium | 1 | 60 000 000≈ 91 469 € | Visibilité TV/radio nationale & internationale, 50 panneaux 12 m², digital, presse, stand VIP 18 m², prise de parole, 10 pass VIP/déjeuners/panels. | Choisir → |
| Sponsor Or | 3 | 30 000 000≈ 45 735 € | TV nationale, 50 panneaux 12 m², radio, presse, digital, stand VIP 12 m², prise de parole, 6 pass VIP/déjeuners/panels. | Choisir → |
| Sponsor Bronze | 6 | 15 000 000≈ 22 867 € | 50 panneaux 12 m², émission plateau TV, radio nationale, digital, édition, branding site, stand VIP 12 m². | Choisir → |
| Sponsor Bronze | 10 | 8 000 000≈ 12 196 € | 50 panneaux 12 m², émission plateau TV, radio nationale, édition, fonds de scène, mur de star, stand VIP 9 m². | Choisir → |
| Sponsor Officiel — Concert | — | 10 000 000≈ 15 245 € | 20 panneaux 12 m², 10 spots TV, radio, 10 000 bracelets logotés, fonds de scène, animations, 2 tables VIP cocktail, retransmission digitale. | Choisir → |
| Partenariat — Concert | — | 5 000 000≈ 7 622 € | 10 panneaux 12 m², 1 000 bracelets logotés, animation promotionnelle, 1 table VIP cocktail. | Choisir → |
Les formules de sponsoring sont soumises à disponibilité et font l’objet d’un contrat spécifique. Concerts : vendredi 18 et dimanche 20 décembre 2026 — Dôme du Parc des Expositions.
🧮 3. Simulateur de coût stand
Total HT : 0 F CFA
TVA 18% : 0 F CFA
Total TTC : 0 F CFA
Acompte 50% à la réservation : 0 F CFA
📜 4. Conditions générales de participation
1. L’inscription est validée par le versement de 50% d’acompte et la signature du dossier.
2. Le solde est dû 30 jours avant l’ouverture. Retard : pénalités 0,5% HT/jour.
3. Désistement : les sommes versées restent acquises à l’organisateur, solde exigible.
4. Accès sur badge nominatif (1 badge / 3 m², max 10 badges).
5. Montage et démontage selon calendrier communiqué.
6. Exclusivité des produits déclarés – toute autre société non déclarée sera pénalisée.
7. Animations musicales ou publicitaires soumises à autorisation.
8. Droits photo et image : autorisation d’utilisation par l’organisateur.
9. Responsabilité : l’organisateur n’est pas responsable des vols, pertes ou dommages.
10. Dotations invitations : 1 invitation par m² loué, non cessibles.
Le dossier complet signé + acompte doit être envoyé à STRATEGIES CONSEILS GROUP (contact@feaa.ci). Un accusé réception est adressé sous 5 jours ouvrés.
